

| Rozdział | Liczba zadań |
|---|---|
| 1. Własności liczb rzeczywistych | 50 |
| 2. Wielomiany jednej zmiennej | 170 |
| 3. Własności funkcji jednej zmiennej | 30 |
| 4. Równania, nierówności i układy równań | 70 |
| 5. Zadania z geometrii płaskiej i przestrzennej | 60 |
| 6. Różne zadania na dowodzenie | 40 |
| 7. Dla każdego coś miłego, czyli zadaniowy galimatias | 80 |
| 8. Wskazówki pomocne w rozwiązywaniu zadań |
Do wszystkich zadań zamieszczono dość obszerne wskazówki, które w wielu przypadkach są praktycznie kompletnymi rozwiązaniami.
| Rok wydania | 2008 | Liczba stron | 204 |
|---|---|---|---|
| Liczba zadań | 500 | Wskazówki | Tak |
| Rozwiązania | Do trudniejszych zadań | Cena | 27 zł |
| ISBN | 978-83-7267-345-9 | ||
Format ![]() | |||
Bardzo ciekawy zbiór zadań, który bez wahania można polecić zdolniejszym uczniom szkoły średniej. Książka nie jest zbiorem zadań olimpijskich, więc nie trzeba być geniuszem matematycznym, aby z niej korzystać. Z pewnością jest to też atrakcyjna pozycja na nagrodę w konkursie matematycznym.